vantageのスプレッドは他の業者に比べて狭いって本当?他の海外FX
業者との違いも知りたい、、、
FX取引を行うにあたって「スプレッド」は非常に重要です。スプレッドや取引手数料が低ければ、その分、コストを押さえて取引ができるからです。
この記事ではvantageのスプレッドについて紹介をします。他の主要海外FX業者とスプレッドの狭さの比較もしていますので、ぜひ参考にしてください。
なお、vantageの口座開設については以下の記事に詳しくまとめていますので参考にしてください。
海外FX歴10年で、水平線と移動平均線を用いたシンプルな手法でトレードをしています。取引所の良いところから悪いところまでお伝えし、皆さんのお役に立てれば嬉しいです!
Vantageのスプレッド
vantageは2020年に日本でのFX事業を開始した比較的新しい海外FX業者です。
vantageはビットコインのスプレッドが狭いことでも有名です。
口座ごとの主要銘柄のスプレッドについてまとめましたので参考にしてください。
通貨ペア | スタンダード口座 | ECN口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.58pips | 0.88pips (0.28) | 0.38pips |
EURUSD | 1.43pips | 0.84pips (0.24) | 0.73pips |
GBPUSD | 1.77pips | 1.09pips (0.49) | 0.98pips |
BTCUSD | 1022.08pips | 1022.55pips | 1022.57pips |
また、vantageは最大2000倍のレバレッジの利用や追証が発生しないゼロカットシステムを完璧に移行していることから、多くのトレーダーに利用されています。
\期間限定キャンペーン実施中/
vantageの評判については、以下の記事にまとめていますので、参考にしてください。
Vantageのスプレッドを他社比較
vantageのスプレッドと主要海外FX業者のスプレッドを比べました。
スタンダード口座
海外FX業者 | EURUSD | USDJPY | XAUUSD |
---|---|---|---|
1.8 | 1.58 | 3.5 | |
0.5 | 0.7 | 1.3 | |
1.1 | 1.3 | 2 | |
1.1 | 1.4 | 3.7 | |
1.4 | 1.8 | 2.2 | |
2.7 | 1.7 | 4.3 | |
XMTrading | 2.2 | 2.5 | 4 |
ロー口座(ECN口座)
このように、最もスプレッドが狭いわけではありませんが、かなり競争力が高い業者であるのは間違いないでしょう。
\安全性の高いFX業者/
Vantageの口座タイプ別スプレッドと取引コスト
こちらではvantageの口座タイプ別のスプレッドと取引コストについて解説をします。
vantageの口座タイプについては、以下の記事に詳しくまとめていますので、参考にしてください。
スタンダード口座(STP方式)
vantageのスタンダード口座はSTP方式です。
STP方式は、業者の為替ディーラーが介入して自社の利益を図るものと混同されがちですが、実際には人の手を介さず、カバー先の金融機関とシステムを通じてトレーダーに最良の価格を提供する方式です。
スタンダード口座の主要通貨ペアのスプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 |
---|---|
USDJPY | 1.58pips |
EURUSD | 1.43pips |
GBPUSD | 1.77pips |
STP方式は、一般的に取引手数料がかからないので、海外FX初心者の方にもおすすめできます。
ロー口座(ECN方式)
vantageのロー口座はECN方式です。
ECN方式とは、基本的にトレーダーの注文が直接市場に流れるため、市場の状況に強く影響されます。
最終的にはすべての注文が約定するため、リクオートや約定拒否は発生しませんが、取引が活発でない時間帯にはスリッページが発生しやすくなります。
ロー口座の主要通貨ペアのスプレッド
通貨ペア | ECN口座 |
---|---|
USDJPY | 0.88pips(0.28) |
EURUSD | 0.84pips(0.24) |
GBPUSD | 1.09pips(0.49) |
スプレッドは狭いですが、取引手数料がかかるので注意が必要です。
取引手数料がかかる場合のコストの計算式は以下のようになります。
- 往復:1ドル/ロット(10万通貨) → 0.1pips
- 片道:1ドル/ロット(10万通貨) → 0.2pips
ECN方式について気になる方は下記記事をご覧ください。
プレミアム口座(STP方式)
vantageのプレミアム口座はSTP方式を採用しています。
プレミアム口座の主要通貨ペアのスプレッドをまとめました。
通貨ペア | プレミアム口座 |
---|---|
USDJPY | 0.38pips |
EURUSD | 0.73pips |
GBPUSD | 0.98pips |
プレミアム口座では、コストを抑えて取引できるのがわかります。
ただし、プレミアム口座は3000ドル以上入金しないと取引できないので注意してください。
Vantageのスプレッド一覧
vantageのスプレッド一覧をまとめました。取引をする際の参考にしてください。
通貨ペアのスプレッド
vantageの通貨ペアのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロー口座(ECN) | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 2.28pips | 1.58pips(0.98) | 1.28pips |
AUDCHF | 1.95pips | 1.36pips(0.76) | 1.96pips |
AUDCNH | 8.26pips | 5.66pips(5.06) | 8.26pips |
AUDJPY | 2.21pips | 1.61pips(1.01) | 2.21pips |
AUDNZD | 1.86pips | 1.26pips(0.66) | 1.87pips |
AUDSGD | 2.36pips | 1.77pips(1.17) | 2.37pips |
AUDUSD | 1.73pips | 1.13pips(0.53) | 0.73pips |
CADCHF | 1.98pips | 1.38pips(0.78) | 1.98pips |
CADJPY | 1.99pips | 1.39pips(0.79) | 1.99pips |
CHFJPY | 2.84pips | 2.24pips(1.64) | 1.94pips |
CHFSGD | 4.14pips | 3.34pips(2.74) | 4.14pips |
EURAUD | 1.8pips | 1.11pips(0.51) | 1.3pips |
EURCAD | 2.29pips | 1.69pips(1.09) | 2.29pips |
EURCHF | 1.86pips | 1.25pips(0.65) | 1.85pips |
EURCZK | 160.18pips | 140.76pips(140.16) | 160.08pips |
EURGBP | 1.62pips | 1.02pips(0.42) | 1.02pips |
EURHUF | 48.72pips | 37.33pips(36.73) | – |
EURJPY | 1.8pips | 1.21pips(0.61) | 1pips |
EURNOK | 48.63pips | 43.61pips(43.01) | 48.62pips |
EURNZD | 2.59pips | 1.99pips(1.39) | 2.09pips |
EURPLN | 22.66pips | 20.34pips(19.74) | 22.67pips |
EURSEK | 41.82pips | 36.34pips(35.74) | 41.83pips |
EURSGD | 2.36pips | 1.78pips(1.18) | 2.36pips |
EURTRY | 396.26pips | 391.82pips(391.22) | 395.55pips |
EURUSD | 1.43pips | 0.84pips(0.24) | 0.73pips |
GBPAUD | 2.1pips | 1.5pips(0.9) | 1.2pips |
GBPCAD | 2.47pips | 1.87pips(1.27) | 2.47pips |
GBPCHF | 1.39pips | 0.85pips(0.25) | 1.39pips |
GBPJPY | 1.5pips | 0.94pips(0.34) | 0.7pips |
GBPNZD | 3.47pips | 2.87pips(2.27) | 3.47pips |
GBPSGD | 2.94pips | 2.34pips(1.74) | 2.94pips |
GBPUSD | 1.77pips | 1.09pips(0.49) | 0.98pips |
NZDCAD | 2.48pips | 1.78pips(1.18) | 2.48pips |
NZDCHF | 2.01pips | 1.41pips(0.81) | 2.01pips |
NZDJPY | 2.08pips | 1.48pips(0.88) | 2.05pips |
NZDSGD | 2.73pips | 2.13pips(1.53) | 2.73pips |
NZDUSD | 1.73pips | 1.03pips(0.43) | 1.73pips |
SGDJPY | 2.94pips | 2.32pips(1.72) | 2.92pips |
USDBRL | 18.27pips | 17.67pips(17.07) | 18.27pips |
USDCAD | 1.58pips | 0.91pips(0.31) | 0.98pips |
USDCHF | 1.83pips | 1.13pips(0.53) | 0.83pips |
USDCNH | 6.47pips | 2.77pips(2.17) | 6.47pips |
USDCLP | 188.41pips | 139.01pips(138.41) | 188.41pips |
USDCOP | 1877.55pips | 1193.74pips(1193.14) | 1877.62pips |
USDCZK | 100.07pips | 89.67pips(89.07) | 105.13pips |
USDHUF | 44.04pips | 34.35pips(33.75) | – |
USDIDR | 104.27pips | 89.15pips(88.55) | 104.29pips |
USDINR | 2.79pips | 2.2pips(1.6) | 2.8pips |
USDJPY | 1.58pips | 0.88pips(0.28) | 0.38pips |
USDKRW | 62.06pips | 52.66pips(52.06) | 62.06pips |
USDMXN | 46.58pips | 34.78pips(34.18) | 46.58pips |
USDNOK | 30.58pips | 25.51pips(24.91) | 30.54pips |
USDPLN | 18.66pips | 16.46pips(15.86) | 18.76pips |
USDSEK | 24.21pips | 19.12pips(18.52) | 24.22pips |
USDSGD | 1.95pips | 1.35pips(0.75) | 1.95pips |
USDTHB | 110.24pips | 90.84pips(90.24) | 110.25pips |
USDTRY | 178.9pips | 164.98pips(164.38) | 169.38pips |
USDTWD | 1.98pips | 2.02pips(1.42) | 1.95pips |
USDZAR | 74.48pips | 65.78pips(65.18) | 74.47pips |
株価指数のスプレッド
vantageの株価指数のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
BVSPX | ブラジル60 | 2279.43pips | 2279.36pips | 2279.57pips |
CHINA50 | 中国50 | 7.01pips | 7.01pips | 7.01pips |
GER40 | ドイツ40 | 213.05pips | 213.04pips | 218.03pips |
DJ30 | ダウ30 | 271.66pips | 271.66pips | 196.69pips |
ES35 | スペイン35 | 482.29pips | 482.29pips | 482.25pips |
EU50 | ユーロ50 | 170.56pips | 170.56pips | 184.6pips |
FRA40 | フランス40 | 238.41pips | 238.41pips | 338.41pips |
UK100 | イギリス100 | 198.29pips | 198.29pips | 256.29pips |
HK50 | 香港50 | 4.14pips | 4.14pips | 4.14pips |
NAS100 | ナスダック | 150.09pips | 150.08pips | 116.08pips |
Nikkei225 | 日経225 | 711.28pips | 711.28pips | 781.28pips |
SA40 | 南アフリカ40 | 2556.19pips | 2556.33pips | 2557.08pips |
SP500 | S&P500 | 61.04pips | 61.04pips | 51.04pips |
SPI200 | オーストラリア200 | 166.28pips | 166.28pips | 195.51pips |
US2000 | ラッセル2000 | 50.02pips | 50.02pips | 50.02pips |
USDX | 米ドル指数 | 4pips | 4pips | 4pips |
VIX | 恐怖指数 | 7.06pips | 7.06pips | 7.08pips |
エネルギーのスプレッド
vantageのエネルギーのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
CL-OIL | 原油 | 4.12pips | 3.52pips | 4.52pips |
GAS-C | ガソリン | 58.1pips | 58.1pips | 57.1pips |
GASOIL-C | 軽油 | 67.62pips | 67.62pips | 64.62pips |
NG-C | 天然ガス | 0.96pips | 0.96pips | 0.86pips |
UKOUSD | ブレント原油 | 3.56pips | 2.96pips | 3.26pips |
UKOUSDft | ブレント原油(先物) | 4.81pips | 4.21pips | 4.51pips |
USOUSD | WTI原油 | 3.56pips | 2.96pips | 3.26pips |
株式CFDのスプレッド
vantageの株式CFDのスプレッドは以下の通りです。
シンボル | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
MSFT | 12 | ||
AAPL | 5 | ||
NVIDIA | 12 | ||
AMAZON | 6 | ||
META | 9 | ||
GOOG | 5 | ||
LLY | 59 | ||
AVGO | 146 | ||
TSLA | 10 | ||
JPM | 4 |
貴金属のスプレッド
vantageの貴金属のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
COPPER-C | 銅 | 33.13pips | 33.13pips | 31.13pips |
XAGAUD | シルバー/豪ドル | 4.25pips | 3.25pips | 3.15pips |
XAGUSD | シルバー/ドル | 3.56pips | 2.56pips | 2.46pips |
XAUAUD | ゴールド/豪ドル | 5.99pips | 3.99pips | 5.59pips |
XAUEUR | ゴールド/ユーロ | 4.71pips | 3.21pips | 4.31pips |
XAUUSD | ゴールド/ドル | 2.22pips | 0.87pips | 1.22pips |
XPDUSD | パラジウム | 511.86pips | 511.86pips | 486.87pips |
XPTUSD | プラチナ | 554.96pips | 554.96pips | 355.01pips |
コモディティのスプレッド
vantageのコモディティのスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
Cocoa-C | ココア | 52pips | 52pips | 50pips |
Coffee-C | コーヒー | 30pips | 30pips | 29pips |
Cotton-C | コットン | 15.6pips | 15.6pips | 15.2pips |
OJ-C | オレンジジューズ | 109.93pips | 109.93pips | 108.56pips |
Soybean-C | 大豆 | 1.92pips | 1.92pips | 1.52pips |
Sugar-C | 砂糖 | 5.1pips | 5.1pips | 5pips |
Wheat-C | 小麦 | 1.4pips | 1.4pips | 1pips |
ETFsのスプレッド
vantageのETFsのスプレッドは以下の通りです。
シンボル | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
ARKB | 6 | ||
BITB | 2 | ||
BITO | 2 | ||
BTCO | 10 | ||
GBTC | 4 | ||
IBIT | 2 |
債券のスプレッド
vantageの債券のスプレッドは以下の通りです。
シンボル | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
EUB10Y | 3 | ||
EUB2Y | 3 | ||
EUB30Y | 3 | ||
EUB5Y | 3 | ||
EURIBOR3M | 20 | ||
LongGilt | 3 | ||
USNote10Y | 7 |
暗号資産取引のスプレッド
vantageの暗号資産取引のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | カルダノ | 64.89pips | 64.89pips | 64.89pips |
AGIUSD | シンギュラリティネット | 53.03pips | 53.03pips | 53.03pips |
ALGUSD | アルゴランド | 29.24pips | 29.24pips | 29.24pips |
ATMUSD | コスモス | 6.56pips | 6.56pips | 6.56pips |
AVAUSD | Travala.com | 43.68pips | 43.68pips | 43.68pips |
AXSUSD | アクシーインフィニティ | 7.52pips | 7.52pips | 7.52pips |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 42.73pips | 42.73pips | 42.73pips |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 268.38pips | 268.38pips | 268.39pips |
BNBUSD | バイナンスコイン | 266.37pips | 266.37pips | 266.37pips |
BTCBCH | ビットコイン/ビットコインキャッシュ | 53.94pips | 53.94pips | 53.94pips |
BTCETH | ビットコイン/いさーリアム | 388.05pips | 388.04pips | 388.05pips |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 11356.23pips | 11356.26pips | 11356.16pips |
BTCLTC | ビットコイン/ライトコイン | 187.63pips | 187.63pips | 187.63pips |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 1022.08pips | 1022.55pips | 1022.57pips |
CRVUSD | カーブダオトークン | 0.95pips | 0.95pips | 0.95pips |
DOGUSD | ドージコイン | 10.54pips | 10.54pips | 10.54pips |
DOTUSD | ポルカドット | 8.6pips | 8.6pips | 8.6pips |
EOSUSD | イオス | 99.14pips | 99.15pips | 99.14pips |
ETCUSD | イーサリアム/ドル | 20.45pips | 20.45pips | 20.45pips |
ETHBCH | イーサリアム/ビッドコインキャッシュ | 348.54pips | 348.54pips | 348.54pips |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 911.16pips | 911.16pips | 911.16pips |
ETHLTC | イーサリアム/ラインコイン | 1179.21pips | 1179.2pips | 1179.21pips |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 262.15pips | 262.15pips | 262.16pips |
FETUSD | Fetch AI | 49.13pips | 49.12pips | 49.13pips |
FILUSD | ファイルコイン | 9.46pips | 9.46pips | 9.46pips |
GRTUSD | ザ・グラフ | 16.72pips | 16.72pips | 16.72pips |
INCUSD | 1inch | 40.33pips | 40.33pips | 40.33pips |
IOTUSD | アイオータ | 39.55pips | 39.55pips | 39.55pips |
LNKUSD | チェーンリンク | 8.6pips | 8.6pips | 8.6pips |
LTCUSD | ライトコイン | 87.24pips | 87.24pips | 87.24pips |
LRCUSD | ループリング | 21.37pips | 21.37pips | 21.37pips |
MKRUSD | メイカー | 2059.62pips | 2059.61pips | 2059.63pips |
MTCUSD | Metacoin | 86.85pips | 86.85pips | 86.85pips |
NEOUSD | ネオ | 14.75pips | 14.75pips | 14.75pips |
NERUSD | Nerves | 3.44pips | 3.44pips | 3.44pips |
OCNUSD | オデッセイ | 43.81pips | 43.81pips | 43.81pips |
ONEUSD | ハーモニー | 2.02pips | 2.02pips | 2.02pips |
SANUSD | Santiment Network Token | 71.72pips | 71.72pips | 71.72pips |
SHBUSD | SkyHub Coin | 22.5pips | 22.5pips | 22.5pips |
SOLUSD | ソラナ | 51.04pips | 51.04pips | 51.04pips |
SUSUSD | スシスワップ | 0.86pips | 0.86pips | 0.86pips |
TRXUSD | トロン | 9.29pips | 9.29pips | 9.29pips |
UNIUSD | ユニスワップ | 7.45pips | 7.45pips | 7.45pips |
XLMUSD | ステラルーメン | 24.93pips | 24.93pips | 24.93pips |
XRPUSD | リップル | 79.03pips | 79.03pips | 79.03pips |
XTZUSD | テゾス | 76.46pips | 76.46pips | 76.45pips |
ZECUSD | ゼロエックス | 57.94pips | 57.94pips | 57.94pips |
Vantageのスプレッドに関するユーザーの反応
vantageのスプレッドに関しては比較的好感しているユーザが多いようです。
時間帯によってスプレッドが開くことも少ないため、安心して利用ができる業者といえるのではないでしょうか。
SNSのX(旧Twitter)にあったvantageのスプレッドの実際の口コミをご紹介します。
Vantegeの狭いスプレッドで取引をして儲けよう!!
今回はvantageのスプレッドについて解説をしました。
vantageのスプレッドは総じて狭いといえるでしょう。特にプレミアム口座については非常に競争力のある口座です。
vantageの狭いスプレッドで取引をして大きな利益を上げてみてはいかがでしょうか。
\安全性の高いFX業者/